Электромагнитные трансформаторы RICCI (Siet) давно известны среди профессионалов, работающих в сфере рекламы и имеющих дело с неоном. Трансформаторы этой марки ценятся профессионалами за их безотказную работу в любых условиях, безопасность и надежность.
Преимущества трансформаторов:
- Высокая степень защиты, высочайшая степень надёжности.
- Прочнейший металлический корпус.
- Высокая теплопроводность, защищающая от перегревов.
- Гальваническая обработка, защищающая кожухи от окисления.
- Защита от атмосферного и ультрафиолетового воздействия.
- Отсутствие межвитковых замыканий внутри катушек.
- Полная безопасность работы даже при соединении с сетью.
Таблицы расчета трансформатора исходя из диаметра используемых трубок, типа газа и длины трубок.
Выходное напряжение трансформаторов, В |
Неон рекомендованное давление в трубке, мм рт. ст. |
|||||
14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | |
Диаметр стекла Ø, мм | ||||||
9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
Длина неоновых трубок, м (включая электроды) | ||||||
15 000 | 9,20 | 10,97 | 13,45 | 16,59 | 22,55 | 30,85 |
12 000 | 7,25 | 8,44 | 10,73 | 13,21 | 18,07 | 24,75 |
10 000 | 6,20 | 7,20 | 8,80 | 11,00 | 15,20 | 20,49 |
9 000 | 5,50 | 6,40 | 8,00 | 10,00 | 13,72 | 18,50 |
7 500 | 4,60 | 5,20 | 6,40 | 8,00 | 11,10 | 15,50 |
6 000 | 3,60 | 4,00 | 4,90 | 6,00 | 8,84 | 12,55 |
5 000 | 2,90 | 3,25 | 4,10 | 5,00 | 7,30 | 10,40 |
4 000 | 2,20 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,80 | 8,20 |
3 000 | 1,60 | 1,90 | 2,35 | 2,90 | 4,10 | 6,30 |
2 000 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,10 | 2,50 | 4,20 |
Выходное напряжение трансформаторов, В |
Смесь К4 (75% неона + 25% аргона) рекомендованное давление в трубке, мм рт. ст. |
|||||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
Диаметр стекла Ø, мм | ||||||
9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
Длина неоновых трубок, м (включая электроды) | ||||||
15 000 | 10,61 | 12,63 | 15,71 | 19,09 | 25,71 | 36,41 |
12 000 | 8,54 | 10,10 | 12,47 | 15,25 | 20,81 | 29,40 |
10 000 | 7,10 | 8,50 | 10,70 | 13,00 | 17,50 | 24,60 |
9 000 | 6,40 | 7,60 | 9,50 | 12,00 | 15,70 | 22,50 |
7 500 | 5,30 | 6,20 | 7,60 | 9,50 | 12,90 | 18,40 |
6 000 | 4,30 | 4,90 | 6,00 | 7,60 | 10,10 | 14,60 |
5 000 | 3,60 | 4,00 | 4,90 | 6,30 | 8,40 | 12,20 |
4 000 | 2,80 | 3,20 | 3,90 | 5,10 | 6,70 | 9,80 |
3 000 | 2,10 | 2,40 | 2,90 | 3,90 | 5,10 | 7,60 |
2 000 | 1,40 | 1,50 | 1,90 | 2,70 | 3,50 | 5,00 |
Длина указана в электрических метрах (с учетом электродов).
Для определения фактической длины трубок из общей длины необходимо вычесть по 30 см на каждую пару электродов.
Трансформаторы Metalbox в металлическом корпусе со степенью защиты IP44 для использования на улице и внутри помещений
Серия 30 мА (**) | |||||
Артикул | Напряжение, В | Ток, А (*) | Мощность, Вт | Тип корпуса | Конденсатор, мF |
SITE03001003 | 990 | 0,15 | 20 | 1B | 2 |
SITE03001503 | 1 500 | 0,19 | 25 | 1B | 2 |
SITE03002003 | 2 000 | 0,26 | 32 | 1B | 4 |
SITE03002503 | 2 500 | 0,38 | 44 | 1B | 4 |
SITE03003003 | 3 000 | 0,48 | 56 | 1B | 6,3 |
SITE03004003 | 4 000 | 0,58 | 70 | 1B | 8 |
SITE03005003 | 5 000 | 0,73 | 85 | 1M | 8 |
SITE03006003 | 6 000 | 0,86 | 95 | 1M | 10 |
SITE03007003 | 7 000 | 0,95 | 105 | 1A | 10 |
SITE03007503 | 7 500 | 1 | 120 | 1A | 10 |
SITE03008003 | 8 000 | 1,05 | 130 | 1A | 12,5 |
SITE03009003 | 9 000 | 1,15 | 140 | 1A | 12,5 |
SITE03010003 | 10 000 | 1,35 | 160 | 2B | 12,5 |
SITE03012003 | 12 000 | 1,6 | 200 | 2B | 16 |
SITE03015003 | 15 000 | 1,9 | 230 | 2M | 20 |
Серия 45 мА (**) | |||||
Артикул | Напряжение, В | Ток, А (*) | Мощность, Вт | Тип корпуса | Конденсатор, мF |
SITE04501003 | 990 | 0,28 | 35 | 1B | 4 |
SITE04501503 | 1 500 | 0,38 | 45 | 1B | 4 |
SITE04502003 | 2 000 | 0,48 | 55 | 1B | 6,3 |
SITE04502503 | 2 500 | 0,6 | 65 | 1B | 6,3 |
SITE04503003 | 3 000 | 0,62 | 75 | 1B | 6,3 |
SITE04504003 | 4 000 | 0,86 | 90 | 1M | 6,3 |
SITE04505003 | 5 000 | 1 | 105 | 1A | 8 |
SITE04506003 | 6 000 | 1,14 | 130 | 1A | 10 |
SITE04507003 | 7 000 | 1,3 | 150 | 1A | 12,5 |
SITE04507503 | 7 500 | 1,45 | 165 | 2В | 12,5 |
SITE04508003 | 8 000 | 1,57 | 180 | 2B | 12,5 |
SITE04509003 | 9 000 | 1,72 | 200 | 2B | 12,5 |
SITE04510003 | 10 000 | 1,8 | 210 | 2M | 16 |
SITE04512003 | 12 000 | 2,4 | 280 | 2M | 25 |
SITE04515003 | 15 000 | 2,9 | 320 | 2A | 30 |
Серия 60 мА (**) | |||||
Артикул | Напряжение, В | Ток, А (*) | Мощность, Вт | Тип корпуса | Конденсатор, мF |
SITE06001003 | 990 | 0,34 | 40 | 1B | 4 |
SITE06001503 | 1 500 | 0,48 | 55 | 1B | 6,3 |
SITE06002003 | 2 000 | 0,57 | 70 | 1B | 8 |
SITE06002503 | 2 500 | 0,71 | 80 | 1M | 10 |
SITE06003003 | 3 000 | 0,84 | 98 | 1M | 10 |
SITE06004003 | 4 000 | 1,1 | 120 | 1A | 12,5 |
SITE06005003 | 5 000 | 1,26 | 140 | 1A | 16 |
SITE06006003 | 6 000 | 1,57 | 180 | 2B | 16 |
SITE06007003 | 7 000 | 1,78 | 205 | 2B | 20 |
SITE06007503 | 7 500 | 1,8 | 215 | 2B | 20 |
SITE06008003 | 8 000 | 2,05 | 230 | 2M | 20 |
SITE06009003 | 9 000 | 2,2 | 250 | 2M | 25 |
SITE06010003 | 10 000 | 2,5 | 280 | 2M | 25 |
SITE06012003 | 12 000 | 2,9 | 360 | 2A | 30 |
SITE06015003 | 15 000 | 3,8 | 480 | 2A | 40 |
Характеристики модельного ряда Metalbox
Тип корпуса | Ширина, мм | Высота, мм | Расстояние между отверстиями для крепления, мм | Длина с крышкой, мм | Вес, кг |
1B | 84 | 81 | 235 | 255 | 3,5 |
1M | 84 | 89 | 235 | 255 | 4,3 |
1A | 84 | 102 | 235 | 255 | 5,3 |
2B | 113 | 102 | 276 | 295 | 7,5 |
2M | 113 | 113 | 276 | 295 | 9,4 |
2A | 113 | 133 | 276 | 295 | 13,2 |
2S | 113 | 150 | 276 | 295 | 15,3 |
2SM | 140 | 160 | 330 | 370 | 21 |
Инструкция по установке трансформаторов Ricci (Siet)
· Проверьте, чтобы значения напряжения и частоты питающей сети соответствовали значениям, указанным на корпусе.
· Заземлите все металлические части вывески и все трансформаторы.
· Сделайте длину высоковольтных кабелей как можно короче и отведите их как можно дальше от металлических частей вывески, используйте специальные держатели для кабеля.
· Не размещайте оборудование на поверхностях, изготовленных из воспламеняющихся материалов. · Удостоверьтесь, что все дополнительные подключения электропотребителей выполнены по параллельной схеме и не приводят к значительным изменениям формы питающего напряжения и частоты, а также не генерируют сильное электромагнитное излучение.
· Установите трансформаторы в вентилируемом месте, избегая закрытых ниш, на расстоянии не менее 80 мм друг от друга.
· Отключайте питание трансформатора перед обслуживанием вывески.
· Установка и обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом, имеющим допуск к работам на электроустановках с напряжением более 1000В, в соответствии со всеми правилами и нормами. Места установки трансформаторов
· Внутри помещений. Допустимо любое положение.
· На улице. Допустима установка согласно рис. 1. Не рекомендуется установка вверх выводами. · В случае горизонтальной установки в местах, допускающих скопление влаги, разместите трансформатор на специальной подставке.
· Для высоковольтных подключений обязательно используйте высоковольтный кабель. Для дополнительной изоляции высоковольтных кабелей рекомендуется помещать их в специальный изолирующий рукав. Узлы для его крепления уже предусмотрены в трансформаторе. Трансформаторы Ricci (Siet) имеют две отдельные катушки вторичного тока, заземленные посредством специального ограничителя напряжения (Рис. 2). Трансформаторы снабжены металлическим соединителем (Рис. 3), который может быть удален только в случае установки защитного устройства (Рис. 4).